داروخانه آنلاین » مادر و کودک » کودک و نوزاد » غذای کودک » غذای کمکی » سرلاک گندم مناسب 6 ماهگی به بعد نستله
سرلاک گندم مناسب 6 ماهگی به بعد نستله
Nestle Cerelac Wheat Suitable For 6 Months
- هضم آسان برای کودکان
توضیحات محصول
میانگین ترکیبات:
| در هر وعده غذایی | در صد گرم پودر | درصد کیلوکالری | ترکیبات | |
|---|---|---|---|---|
| 205 | 410 | 100 | کیلوکالری | انرژی |
| 5 | 10 | 2.4 | گرم | چربی |
| 0.8 | 1.6 | 0.39 | گرم | اسید لینولئیک |
| 0.09 | 0.18 | 0.04 | گرم | اسید آلفالینولئیک |
| 7.5 | 15 | 3.6 | گرم | پروتئین |
| 32.5 | 65 | 15.9 | گرم | کربوهیدرات |
| 0.85 | 1.7 | 0.4 | گرم | فیبر |
| 151 | 2.5 | 0.6 | گرم | رطوبت |
| 1.5 | 3 | 0.7 | گرم | مواد معدنی |
| 90 | 180 | 43.9 | میلی گرم | سدیم |
| 250 | 500 | 122 | میلی گرم | پتاسیم |
| 250 | 500 | 122 | میلی گرم | کلسیم |
| 200 | 400 | 97.6 | میلی گرم | فسفر |
| 22.5 | 45 | 11 | میلی گرم | منیزیم |
| 190 | 380 | 92.7 | میکرو گرم | ویتامینA |
| 3.5 | 7 | 1.7 | میکرو گرم | ویتامینD |
| 2 | 4 | 0.97 | میلی گرم | ویتامینE |
| 10 | 20 | 4.9 | میکرو گرم | ویتامینK |
| 32.5 | 65 | 15.8 | میلی گرم | ویتامینC |
| 0.3 | 0.6 | 0.15 | میلی گرم | ویتامینB1 |
| 0.33 | 0.65 | 0.16 | میلی گرم | ویتامینB2 |
| 0.5 | 1 | 0.24 | میکرو گرم | ویتامینB12 |
| 0.3 | 0.6 | 0.14 | میلی گرم | ویتامینB6 |
| 28 | 56 | 13.7 | میکرو گرم | اسید فولیک |
| 0.85 | 1.7 | 0.4 | میلی گرم | اسید پانتوتنیک |
| 3.15 | 6.3 | 1.5 | میلی گرم | نیاسین |
| 5 | 10 | 2.4 | میکرو گرم | بیوتین |
| 5 | 10 | 2.4 | میلی گرم | آهن |
| 2.15 | 4.3 | 1 | میلی گرم | روی |
| 25 | 50 | 12 | میکرو گرم | ید |
مشخصات فنی
سایر ویژگیها
کشور سازنده
شرکت سازنده
تحت لیسانس
راهنمای استفاده
وزن
شماره مجوز
صادر کننده مجوز
نوع محفظه نگهدارنده
وزن



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.