داروخانه آنلاین » مادر و کودک » کودک و نوزاد » غذای کودک » شیرخشک » شیرخشک تکمیلی بدو تولد تا پایان 6 ماهگی گیگوز نستله
شیرخشک تکمیلی بدو تولد تا پایان 6 ماهگی گیگوز نستله
Nestle Guigoz Milk Powder Starter Infant Formula Suitable From Birth
- حاوی آهن.
توضیحات محصول
میانگین ترکیبات:
| در هر 100میلی لیتر شیر آماده | در هر 100گرم شیر خشک | ترکیبات | |
|---|---|---|---|
| 67 | 520.5 | کیلوکالری | انرژی |
| 3.6 | 28 | گرم | چربی |
| 0.6 | 4.4 | گرم | لینولئیک اسید |
| 49.5 | 385 | میلی گرم | آلفا لینولنیک اسید |
| 1.3 | 10.15 | گرم | پروتئین |
| 7.4 | 57.6 | گرم | کربوهیدرات |
| 0.32 | 2.5 | گرم | مواد معدنی |
| 22 | 170 | میلی گرم | سدیم |
| 87.5 | 680 | میلی گرم | پتاسیم |
| 40.5 | 315 | میلی گرم | کلرید |
| 45.3 | 352 | میلی گرم | کلسیم |
| 24.5 | 190 | میلی گرم | فسفر |
| 6.4 | 50 | میلی گرم | منیزیم |
| 12.9 | 100 | میکرو گرم | منگنز |
| 0.86 | 6.7 | میلی گرم | آهن |
| 0.63 | 4.9 | میلی گرم | روی |
| 1.1 | 8.6 | میکرو گرم | سلنیوم |
| 12.2 | 95 | میکرو گرم | ید |
| 0.05 | 0.4 | میلی گرم | مس |
| 68 | 527 | میکرو گرم | ویتامینA |
| 0.92 | 7.2 | میکرو گرم | ویتامینD |
| 1.35 | 10.5 | میلی گرم | ویتامینE |
| 5.3 | 41 | میکرو گرم | ویتامینK |
| 11.2 | 87 | میلی گرم | ویتامینC |
| 0.07 | 0.56 | میلی گرم | ویتامینB1 |
| 0.13 | 1 | میلی گرم | ویتامینB2 |
| 0.5 | 3.9 | میلی گرم | نیاسین |
| 0.04 | 0.34 | میلی گرم | ویتامینB6 |
| 9.8 | 76 | میکرو گرم | فولیک اسید |
| 0.4 | 3.2 | میلی گرم | پانتوتنیک اسید |
| 0.15 | 1.2 | میکرو گرم | ویتامینB12 |
| 1.73 | 13.5 | میکرو گرم | بیوتین |
| 7.72 | 60 | میلی گرم | کولین |
| 5.8 | 45 | میلی گرم | اینوزیتول |
| 4.24 | 33 | میلی گرم | تورین |
| 1.02 | 8 | میلی گرم | ال-کارنیتین |
مشخصات فنی
سایر ویژگیها
کشور سازنده
شرکت سازنده
تحت لیسانس
وزن
راهنمای استفاده
شماره مجوز
صادر کننده مجوز
نوع محفظه نگهدارنده
وزن



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.